
Description
DIN338 Roll Forged general purpose use (not self-catering) HSS Drills.
For drilling softer materials like wood, aluminium and low to medium steel alloys.
See below for sizes & sets.
DIN338 Roll Forged general purpose use (not self-catering) HSS Drills.
For drilling softer materials like wood, aluminium and low to medium steel alloys.
See below for sizes & sets.
TUBES (10’s or 5’s) | WALLETED (2’s or 1’s) | |
---|---|---|
1.0 | 1.0-DP-HSS-R-T10 | 1.0-DP-HSS-R-T10 |
1.5 | 1.5-DP-HSS-R-T10 | 1.5-DP-HSS-R-T10 |
2.0 | 2.0-DP-HSS-R-T10 | 2.0-DP-HSS-R-T10 |
2.5 | 2.5-DP-HSS-R-T10 | 2.5-DP-HSS-R-T10 |
3.0 | 3.0-DP-HSS-R-T10 | 3.0-DP-HSS-R-T10 |
3.5 | 3.5-DP-HSS-R-T10 | 3.5-DP-HSS-R-T10 |
4.0 | 4.0-DP-HSS-R-T10 | 4.0-DP-HSS-R-T10 |
4.5 | 4.5-DP-HSS-R-T10 | 4.5-DP-HSS-R-T10 |
5.0 | 5.0-DP-HSS-R-T10 | 5.0-DP-HSS-R-T10 |
5.5 | 5.5-DP-HSS-R-T10 | 5.5-DP-HSS-R-T10 |
6.0 | 6.0-DP-HSS-R-T10 | 6.0-DP-HSS-R-T10 |
6.5 | 6.5-DP-HSS-R-T10 | 6.5-DP-HSS-R-T10 |
7.0 | 7.0-DP-HSS-R-T-10 | 7.0-DP-HSS-R-T10 |
7.5 | 7.5-DP-HSS-R-T10 | 7.5-DP-HSS-R-T10 |
8.0 | 8.0-DP-HSS-R-T5 | 8.0-DP-HSS-R-T5 |
8.5 | 8.5-DP-HSS-R-T5 | 8.5-DP-HSS-R-T5 |
9.0 | 9.0-DP-HSS-R-T5 | 9.0-DP-HSS-R-T5 |
10.0 | 10.0-DP-HSS-R-T5 | 10.0-DP-HSS-R-T5 |
10.5 | 10.5-DP-HSS-R-T5 | |
11.0 | 12.0-DP-HSS-R-T5 | 11.0-DP-HSS-R-T5 |
12.0 | 12.0-DP-HSS-R-T5 | 12.0-DP-HSS-CO-T5 |
SETS
PIECES | CONTENTS | CONTENTS |
---|---|---|
19 | 19PC-DP-HSS-R-SET | 1.0-to 10.0mm x 0.5mm |
25 | 25PC-DP-HSS-R-SET | 1.0-to 13.0mm x 0.5mm |