Description
HSS Flute Ground Jobber Drills
DIN338 Roll Forged HSS Drills. Straight shank and hex shank options.
Drill harder steel alloys, self centering.
Requires less operator force than 118˚ Point Drills.
HSS Flute Ground Jobber Drills
DIN338 Roll Forged HSS Drills. Straight shank and hex shank options.
Drill harder steel alloys, self centering.
Requires less operator force than 118˚ Point Drills.

| STRAIGHT SHANK | TUBES (10’s or 5’s) | WALLETED (2’s or 1’s) |
|---|---|---|
| 1.0 | 1.0-DP-HSS-G-T10 | 1.0-DP-HSS-G-W2 |
| 1.5 | 1.5-DP-HSS-G-T10 | 1.5-DP-HSS-G-W2 |
| 2.0 | 2.0-DP-HSS-G-T10 | 2.0-DP-HSS-G-W2 |
| 2.5 | 2.5-DP-HSS-G-T10 | 2.5-DP-HSS-G-W2 |
| 3.0 | 3.0-DP-HSS-G-T10 | 3.0-DP-HSS-G-W2 |
| 3.5 | 3.5-DP-HSS-G-T10 | 3.5-DP-HSS-G-W2 |
| 4.0 | 4.0-DP-HSS-G-T10 | 4.0-DP-HSS-G-W2 |
| 4.5 | 4.5-DP-HSS-G-T10 | 4.5-DP-HSS-G-W1 |
| 5.0 | 5.0-DP-HSS-G-T10 | 5.0-DP-HSS-GG-W1 |
| 5.5 | 5.5-DP-HSS-G-T10 | 5.5-DP-HSS-G-W1 |
| 6.0 | 6.0-DP-HSS-G-T10 | 6.0-DP-HSS-G-W1 |
| 6.5 | 6.5-DP-HSS-G-T10 | 6.5-DP-HSS-G-W1 |
| 7.0 | 7.0-DP-HSS-G-T-10 | 7.0-DP-HSS-G-W1 |
| 7.5 | 7.5-DP-HSS-G-T10 | 7.5-DP-HSS-G-W1 |
| 8.0 | 8.0-DP-HSS-G-T5 | 8.0-DP-HSS-G-W1 |
| 8.5 | 8.5-DP-HSS-G-T5 | 8.5-DP-HSS-G-W1 |
| 9.0 | 9.0-DP-HSS-G-T5 | 9.0-DP-HSS-G-W1 |
| 10.0 | 10.0-DP-HSS-G-T5 | 10.0-DP-HSS-G-W1 |
| 10.5 | 10.5-DP-HSS-G-T5 | 10.5-DP-HSS-R-W1 |
| 11.0 | 11.0-DP-HSS-G-T5 | 11.0-DP-HSS-G-W1 |
| 12.0 | 12.0-DP-HSS-G-T5 | 12.0-DP-HSS-G-W1 |
![]()
SETS
| PIECES | CONTENTS | CONTENTS |
|---|---|---|
| 19 | 19PC-DP-HSS-CO-SET | 1.0-to 10.0mm x 0.5mm |
| 25 | 25PC-DP-HSS-CO-SET | 1.0-to 13.0mm x 0.5mm |
